| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
| 生産地区 | ボーヌ |
| 生産村 | ボーヌ |
| 原産地呼称 | Beaune 1er Cru |
| 格付 | プルミエ・クリュ |
| 味わいコメント | ボーヌの北部の1級畑でベストと言われるマルコネ。 サヴィニー・レ・ボーヌの同名畑に隣接しますが、 両者は高速道路で隔てられています。 底土は石灰岩と泥灰岩が混ざっており、しっかりしたボディとミネラリーな 余韻を伴う赤ワインとなります。 マルコネの畑名は、4世紀まで存在していた西ゲルマン族の marcomanni(”国境の人々”の意)が由来と考えられています。 |
|---|---|
| アルコール度数 | 13.5 |
| 甘辛 | 辛口 |
| 高さ×直径 | 8 x 30 |
| 重さ | 1.35 |
| 栓種別 | コルク |
醸造・栽培
| 除梗の割合 | 100%徐梗 |
|---|---|
| 発酵(樽/タンク) | 温度調節式ステンレスタンク |
| 発酵温度 | 最高32度 |
| 発酵期間 | 20日間 |
| 使用酵母 | 天然酵母 |
| 熟成期間 | 14ヵ月 |
| マロラクティック発酵の有無 | する(自発的に) |
| 瓶詰め時のフィルターの有無 | なし |
| 所有面積 | 0.67ha |
| 土壌 | 粘土石灰質 |
| ぶどう品種(セパージュ) | Pinot Noir 100% |
| ぶどうの仕立て | ギュイヨ・サンプル |
| 平均樹齢 | 60年 |
| 密植度 | 1000本/ha |
| 平均年間生産量(本数) | 2500本 |
| 収穫量 | 30hl/ha |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 農法 | ビオロジック |
| BIO認証団体 | なし |
※エチケット、キャップシール等に少々の汚れがある場合がございます。ご了承の上お買い求めくださいませ。





